例 会
日 時:毎月第3水曜日 19時から
場 所:新座市畑中公民館
2020年度 会山行予定(2020年4月~2021年3月)
No | 日 程 | 曜日 | 山 域 | 山 名 | 主 催 | 担 当 | HP編集 |
1 | 4月11日 | 土 | 山梨県 | 要害山 | リーダー部 | M.It | 中止 |
2 | 4月18日 | 土 | 栃木県 | 栃木・太平山~晃石山 | ハイキング部 | T.Ka | 中止 |
3 | 5月10日 | 日 | 茨城県 | 茨城・筑波山 | ハイキング部 | S.Ta | 中止 |
4 | 5月23日 | 土 | 富士 | 上双子山~下双子山 | リーダー部 | Mo.I | 中止 |
5 | 6月7日 | 日 | 日光 | 於呂倶羅山(おろぐらやま) | リーダー部 | T.Is | 中止 |
6 | 6月20日 | 土 | 奥武蔵 | 青梅・雷電山 | ハイキング部 | C.Kuw | 中止 |
7 | 7月5日 | 日 | 山梨県 | 高畑山・倉岳山 | リーダー部 | E.Oh | M.St |
8 | 8月1日 | 土 | 山梨県 | 大菩薩峠~石丸峠 | ハイキング部 | T.Ka | T.Ya |
9 | 9/12-13日 | 土日 | 新潟県 | 夏合宿 火打山・妙高山 | リーダー部 | Y.Ya | I.Ka |
10 | 9月21日 | 月 | 埼玉県 | 天神山・川博コース | ハイキング部 | S.Wa | T.Is |
11 | 10月3日 | 土 | 道志 | 菰釣山(こもつるしやま) | リーダー部 | Y.Im | K.Ar |
12 | 10月18日 | 日 | 日光 | 半月山~社山 | リーダー部 | C.Kud | Y.Sh |
13 | 10月24日 | 土 | 赤城山 | 赤城自然園 | ハイキング部 | T.Mi | T.Ma |
14 | 11月3日 | 火 | 日光 | 鳴虫山 | ハイキング部 | Y.Ki | K.Ot |
15 | 11月7日 | 土 | 奥秩父 | 南天山 | リーダー部 | N.Uc | M.St |
16 | 12月6日 | 日 | 山梨県 | 杓子山~鹿留山 | リーダー部 | Y.Ya | T.Ya |
17 | 12月19日 | 土 | 奥武蔵 | 笠山~堂平山 | ハイキング部 | S.Ka | I.Ka |
18 | 1月11日 | 月 | 高尾 | 陣馬・高尾山 | ハイキング部 | N.Mo | T.Is |
19 | 2/13-14日 | 土日 | 山梨県 | 冬合宿 瑞牆山・金峰山 | リーダー部 | Y.Ya | K.Ar |
20 | 2/27-28日 | 土日 | 新潟県 | スキー合宿 かぐら峰周辺 | リーダー部 | S.Az | Y.Sh |
21 | 1月16日 | 土 | 群馬県 | 天神平 | リーダー部 | M.Sk | T.Ma |
22 | 3月20日 | 土 | 奥武蔵 | 顔振峠~黒山三滝 | ハイキング部 | H.Sa | K.Ot |
23 | 3月26日 | 金 | 茨城県 | 笠間アルプス | リーダー部 | M.It | M.St |
4~6月はコロナウイルスによる自粛のため、中止になりました。
※ その他、個人山行は随時(多数)
今までの山行計画 | |||
---|---|---|---|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 |
2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 |