奥多摩 鉄五郎新道〜御岳山〜日の出山〜北尾根 |
|||
---|---|---|---|
学習山行(地図読み) | |||
【参加者】 11名 SN、IS、YS、TG、HA、ST、SO、KY、TM、MU、TI(L) | |||
【期日】 | 2009年11月22日 | ||
【コースタイム】 | |||
古里駅 | 08:19着 | 現地集合 全員08:19着の電車に乗り合わせた。無人のはずの古里駅でユニフォーム着用の3人が検札、清算 | |
当日東京日の出06:23、日の入り16:31、昨日18:50〜NHK総合天気予報では曇、降雨確率午前中20%、午後40%、寒波が来襲とのことで寒さ対策に留意した | |||
小用をたし、準備をする | |||
08:32発 | 読図担当TMさんを先頭に前もって配布した地形図通り、地図記号を読みながら道なりに西へ。287m標高で各自の高度計を合わせる | ||
道標に従い国道から集落道へ | |||
寸庭橋北側公衆便所利用、多摩川を挟む木々は黄葉また紅葉、道には落ち葉、百舌はまだだが晩秋 | |||
地形図通りにもっとも広い舗装道路に従い寸庭集落の中を歩む | |||
寸庭川手前の道標点で脱ぎ休憩、読図担当TGさんに交代 | |||
08:50 | 寸庭川の小さな鉄橋を渡る。道標を確認して大塚山方向の巻き道に入る | ||
歩き越す小沢、小尾根を数え、地形図の書き込みと比較し、西側の城山、送電線鉄塔、381峰南コルで現在位置確認 | |||
漸く尾根越え、尾根末端から越沢の断崖を覗くが黄葉した木々で隠されてそれほどでもない | |||
バットレス管理舎、西向い越沢越しの民家と地形図の独立家屋記号を比べて現在位置確認 | |||
水場に出て滝見台・大塚山の道標、向かい左右に廃屋跡(鉄五郎さんの茶屋跡か?)、正面に金毘羅神社の鳥居、石段を登って金毘羅神社の尾根へ、SOさんが数えた小沢はここまで5本、ほぼ地形図につけた印どおり | |||
金毘羅神社 | 09:50 | ザックを下ろして金毘羅神社に参拝、ついでに滝見台、越沢バットレス壁上端を覗いて休憩、読図担当SOさんに交代して10:05に出発 | |
黄葉したナラ、クヌギ、コアジサイ、黄葉した楓、緑のままの針葉樹の急斜面の登りが始まる。越沢側に春が楽しみなイワウチワ群落 | |||
緩急の繰り返し、一寸した岩も、標高700mから急傾斜、藪中の電光道、体や顔にコアジサイの枝があたる、小休憩して一頑張り | |||
広沢山 | 11:01 | 標高848m、金毘羅尾根合流、曇天のせいもあるが人工林の影で暗い | |
大塚山へ緩やかな尾根を登る。右手にバラ線を張った古い杭の列が続くようになると目前に白い電波塔建屋、アンテナの先は霧で霞む | |||
筋攣り予感のTGさんにISさんさんがエスコート、残りは電波塔建屋東側から大塚山へ直登、見ると電波塔がもう一つ右手に 以前登った時に見たのはこの電波塔、頂上広場に登りついて見ると電波塔建屋西側に登山路があった |
|||
大塚山 | 11:35 | 920.3m本日の最高点、休憩舎は子供連れが占拠、霧が通るベンチで昼食、TGさん、ISさんも追いついた | |
12:09 | 読図担当MUさんに交代、雨滴ポツ、もみじが霧に包まれる | ||
尾根筋のハイキングルートはなぜか通行禁止、ロープウェイ分岐を横目に進む | |||
12:25 | 御岳ビジターセンター横に到着、これから御岳の集落を日の出山分岐まで地形図通りに抜けるのが難しい | ||
神代欅を横目に多数の観光客とすれ違いつつ、要所は道標に従って日の出山へ | |||
二つ目の養沢分岐を過ぎて、東雲山荘にシルバー人材センターの車があるのに驚き、曇天視界なしの日の出山山頂へ | |||
日の出山 | 13:20 | 902.0m、東屋では昼食兼宴会中、別Gが東端で合唱するも天候のせいで人影疎ら、休憩 | |
読図担当をKYさんとYSさんに交代、KYさんとYSさんは北尾根降下点を偵察 | |||
13:35 | 多数のテープを見つけて柵の脇から斜面を急降下、傾斜の緩やかな場所で勢ぞろいしてさらに下る | ||
コルから二股尾根のある峰に登り、踏み跡とテープを見つけて北東の尾根のコルヘ下り、次の峰へ上り返す | |||
過去記録、踏み跡、テープを活用できたので読図はあんまり | |||
細尾根になり、落ち葉が積もっているのに踏み跡さらに明瞭、不思議なことにテープも増えた | |||
岩テラス | 14:17 | 標高約570m、暗い人工林の中広め緩傾斜の二股尾根なので読図学習に最適だが残念ながらテープあり | |
読図担当HAさんとSTさんに交代して下る | |||
緩傾斜の519標高点尾根から幾分急傾斜の細尾根に移って踏み跡、テープ頼りに下る | |||
1998年記録の伐採地は既に植林されたのか、曇り空のせいなのか分からずに通過 | |||
コルから最後の小ピークを越すと左右の沢音が大きくなる | |||
東下に林道、西下に滝本〜御岳への広い道が見える。急降下すると石碑と滝本〜御岳間道路が | |||
光仙橋 | 14:59 | 無事に下山口に到着、読図担当をSNさんに交代、参道を御岳駅へ | |
赤大鳥居を潜り、遊歩道に入って無人販売所で柚子を仕入れ、多摩川へ。橋を渡り、国道へ登る | |||
御岳駅 | 15:22 | 解散 | |
曇った寒空ながら小雨にも会わず、黄葉を愛でながらの読図学習を無事終了 読図学習しながら休憩を含めて単独行早足登山者の1.4倍の所要時間で日暮れ1時間前に不調者も無く集団山行を終えることができたのは満足 下山中にももうすこし読図が欲しかったがあんなに明瞭な踏み跡やテープがあっては無理かも |
|||
※ 山行インデックスのページに戻る | |||
サムネール写真をクリックすると拡大写真を表示します | |||