| 【コースタイム】 05月04日 | |||
|---|---|---|---|
| 本谷山 | 山頂だからか終夜、風で笹薮やテントが鳴る | ||
| 4時前に起床して朝食後、テント撤収、パッキングをし直しして出発準備 | |||
| 単独行の男性は05:05頃、出発したとのこと、高層雲が空一面に、その下に西から鉛色の雲が流れ、雨粒が落ちそう | |||
| 05:56発 | まず越後沢山に向かって下り、登り返して1799標高点を過ぎ、06:20に小休止して目の前の剣ケ倉山の雪稜と藪の思い出話が弾んだ | ||
| 細い雪堤と藪の間をアップダウンしながら尖った雪帽子に向かって登る | |||
| 越後沢山 | 06:54着 | 三角点1860.8m、低い雲がとれ、薄曇の青空に変わってきた 頂上と思える雪の上で記念撮影後、すぐに出発 |
|
| 険しそうな尾根の向こうに、大水上山と剣ケ倉山・平ケ岳を結ぶ尾根がはっきりとしてきた | |||
| 尾根は次第に広い雪原に、藪を跨いでコルに下る | |||
| 標高点1710峰を通過、南東から雪原に切れ込んだ谷の間から平ケ岳が覗く | |||
| 丘の上に豆粒ほどの丹後山避難小屋の屋根が見え、次第に大きくなる | |||
| 08:25標高点1792mで休憩、ついで08:42に小休止 振り返ると越後沢山から下津川山、ネコブ山〜桑ノ木山に至る稜線が薄曇の空の下に延びていた。進む方向には大水上山〜藤原岳〜平が岳、また大水上山〜荒沢岳まで展望 | |||
| 雪壁を回り込む | |||
| 丹後山 登山口分岐 |
09:04着 | これで会津駒ケ岳〜尾瀬/荒沢岳から新潟山脈、三国山脈を通って志賀高原まで未踏の縦走路が無くなったとCL 越後三山に向かって丹後山登山路を下る |
|
| 狭い雪稜を注意して急降下 | |||
| 09:17ここだけ夏道が出ていた八合目通過、鎖場をクランポンを履いた足元にも注意して下る | |||
| 7合目で「今日は行けるところまで登る」という羨ましい地元の男性に会う、越後の名物ゴム長靴でこのコースをと、吃驚 | |||
| 標高09:50にブナ高木帯に下り、10:00に4合目、10:02に夏道が繋がり始めたのでクランポンを外した 足は軽くなったがザックは重くなる |
|||
| 3合目 | 10:28着 | 標高1050mと合目石に、頭上は大きな五葉松、周りにはマンサク、イワウチワが満開、タムシバがようやく開花、ブナは赤芽が立つ | |
| 2合目で昼食 | |||
| 尾根に目立つ木々も五葉松→芽吹いたカラマツ→緑に芽吹いたブナ→杉と代わる 杉林にはカモシカの貯め糞が何箇所も、ロープ場も注意して急降下 |
|||
| 丹後山登山口 | 12:29着 | ようやく案内標柱まで到達、十字峡まで2.5kmと書いてあるがデブリの具合はどうであろうか 重いザックを下ろして休憩、前回あったコシノカンアオイの大株が消失、心無い人に盗掘されたのか |
|
| いよいよ林道に溜まったデブリ越え、デブリの端から三国川に落ちると雪解け水で増した急流でまず助からない 前回は川側に林道が少し出ていて歩きやすかったが今回は殆どない |
|||
| 谷の出口が近づくのにだんだんデブリが大きくなる | |||
| もう十字峡は鼻の先、デブリが消えるのではと思ったが三国川を跨いだデブリが雪橋に、雪橋を無事越したらまた林道一杯のデブリ、登って巻くが降りるべき林道はどこ? | |||
| ようやく13:54十字峡トンネルと落合橋が見えてきた | |||
| 十字峡トンネル・落合橋 | 13:57着 | 無事に帰って来て全員握手、そうと思ったらCL、「左足首が痛い」と、先頭を歩いてキックステップ、藪漕ぎ先導と有難うございました |
|
| 十字峡小屋前登山届箱を覗いて登山届を回収しようとしたCLが「すべての登山届がなかった」と、登山届はきっちりと管理されているようだ 小屋の水場に登山の男性が1人とまだ寂しい |
|||
| 2日に通った舗装道路をすこし長けたフキノトウを積みながら駐車場へ、下津川からダム湖へ濁流が、上流でナダレがあったに違いない 対岸の切り立った沢からダム湖へ落石、岩や雪が緩んできている |
|||
| 駐車場 | 14:38着 | 薄曇の駐車場に帰着、サクラも幾分散っていた ザックを下ろし、重登山靴、スパッツを脱いでスニーカーに履き替える 共同装備、個人装備を整理して忘れないように積み替えて出発 |
|
| 素泊まりしたさくりの湯で汗と脂を落とす パンフにロビーから巻機山、金城山そして丹後山が見えるとある 上からも温泉の建屋が見えたのかも、今朝は曇って下界は霞んでいたので見つける気にならなかったが |
|||
| さくり温泉から関越自動車道六日町ICに入り、2回の大渋滞を抜けて20:06に東松山駅西口に到着し、解散 | |||
| ※ 山行インデックスのページに戻る | |||
| 本谷山 05月03日 | |||