2017年度山行記録(2017/4~2018/3) | ||||||
※紺色の山域をクリックすると個別ページに移動します。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 山 域 | 日 時 | 種 類 | リーダー | 記録作成 | HP編集 |
3302 | 奥武蔵 鐘撞堂山 | 2018/03/31 | 個人 | Y.S | - | |
3301 | 群馬県 赤城山 小沼 | 2018/03/31 | 個人 | S.N | - | |
3300 | 神奈川県 石老山 | 2018/03/31 | 個人 | Y.Y | - | |
3299 | 奥武蔵 伊豆ヶ岳 | 2018/03/29 | 個人 | Y.S | - | |
3298 | 静岡県 沼津アルプス | 2018/03/28 | 個人 | K.A | - | |
3297 | 奥武蔵 越生 黒山三滝 聖人岩 | 2018/03/27 | 個人 | Y.S | - | |
3296 | 高尾陣馬 生藤山 | 2018/03/26 | 個人 | Y.S | - | |
3295 | 群馬県 妙義 白雲山・相馬岳 | 2018/03/26 | 個人 | Kz.O | - | |
3294 | 山梨県 倉見山 => 2018年度参照 | 2018/03/25 | 会山行 | Y.Y | - | |
3293 | 栃木県 石裂山 | 2018/03/24 | 個人 | Ks.O | - | |
3292 | クライミング練習 PUMP2川崎店 | 2018/03/22 | 個人 | S.A | - | |
3291 | 山梨県 高川山 | 2018/03/21 | 個人 | Y.Y | - | |
3290 | 北アルプス 八方尾根 黒菱山荘生活と山スキー | 2018/03/16-18 | 個人 | S.A | S.A | |
3289 | 茨城県 筑波山 | 2018/03/12 | 個人 | K.A | K.A | |
3288 | 狭山丘陵 トトロ探索 | 2018/03/17 | 会山行 | T.M | Mr.S | |
3287 | 奥武蔵 破風山 | 2018/03/15 | 個人 | Y.S | Y.S | |
3286 | 栃木県 アド山 | 2018/03/18 | 個人 | (K.T) | T.I | |
3285 | 上信越 谷川岳 | 2018/03/17 | 個人 | Ms.S | Ks.O | |
3284 | 青森県 八甲田山 | 2018/03/14-17 | 個人 | R.K | - | |
3283 | 奥武蔵 大仁田山 | 2018/03/14 | 個人 | Y.S | - | |
3282 | 高尾 陣馬山~景信山 | 2018/03/13 | 個人 | H.Y | - | |
3281 | 静岡県 伊豆 葛城山 | 2018/03/12-13 | 個人 | Kz.O | - | |
3280 | 神奈川県 矢ノ音~明王峠 | 2018/03/12 | 個人 | S.T | - | |
3279 | 中央線沿線 倉岳山~高畑山 | 2018/03/11 | 個人 | T.K | T.K | |
3278 | 栃木県・群馬県 日光白根山 | 2018/03/11 | 個人 | Ms.S | Ks.O | |
3277 | 埼玉県 寄居アルプス | 2018/03/11 | 個人 | Y.K | - | |
3276 | 神奈川県 丹沢 大山 | 2018/03/11 | 個人 | M.I | - | |
3275 | 栃木県 古賀志山 | 2018/03/11 | 個人 | M.U | - | |
3274 | 長瀞アルプス | 2018/03/10 | 個人 | T.Y | - | |
3273 | クライミング PUMP1川口店 | 2018/03/07 | 個人 | S.A | - | |
3272 | 山梨県 倉見山 | 2018/03/06 | 個人 | Y.Y | - | |
3271 | 新潟県 神楽ヶ峰周辺山スキー合宿 | 2018/03/03-04 | 会山行 | S.A | S.A | |
3270 | 山梨県 棚山 | 2018/03/04 | 個人 | M.I | I.K | |
3269 | 西部ブロック スノーシューハイク 高峰高原 | 2018/02/25 | 会山行 | C.K | I.K | |
3268 | 群馬県 赤沢山 | 2018/03/04 | 個人 | N.K | - | |
3267 | 奥多摩 六ッ石山 | 2018/03/03 | 個人 | M.U | - | |
3266 | 埼玉県 狭山丘陵 トトロの森 | 2018/03/03 | 個人 | T.M | - | |
3265 | 奥武蔵 大高取山 | 2018/03/03 | 個人 | T.Y | - | |
3264 | 奥武蔵 大高山~天覚山 | 2018/03/02 | 個人 | Y.Y | - | |
3263 | クライミング PUMP2川崎店 | 2018/02/28 | 個人 | S.A | - | |
3262 | 奥武蔵 ユガテ~日和田山 | 2018/02/27 | 個人 | Y.Y | - | |
3261 | 秩父 長瀞アルプス・宝登山 | 2018/02/25 | 個人 | N.U | - | |
3260 | 山梨県 扇山~百蔵山 | 2018/02/24 | 個人 | Y.Y | - | |
3259 | 埼玉県 菅ノ倉山 | 2018/02/24 | 個人 | Y.K | - | |
3258 | 新潟県 神楽峰 山スキー訓練 | 2018/02/20-21 | 個人 | S.A | S.A | |
3257 | 山梨県 鷹取山 | 2018/02/19 | 個人 | S.T | - | |
3256 | 八ヶ岳 天狗岳 | 2018/02/10-11 | 会山行 | M.K | N.K | |
3255 | 奥多摩 御前山 | 2018/02/18 | 個人 | Y.S | - | |
3254 | 奥武蔵 阿寺の岩場 | 2018/02/17 | 個人 | Y.S | - | |
3253 | 高尾 奥高尾縦走 | 2018/02/15 | 個人 | C.O | - | |
3252 | 奥武蔵 日和田山~ユガテ | 2018/02/15 | 個人 | M.I | - | |
3251 | クライミング PUMP1川口店 | 2018/02/15 | 個人 | S.A | - | |
3250 | 神奈川県 シダンゴ山 | 2018/02/14 | 個人 | M.K | T.I | |
3249 | 奥武蔵 日和田山 | 2018/02/13 | 個人 | Y.S | - | |
3248 | 秩父 大霧山 | 2018/02/11 | 個人 | T.K | - | |
3247 | 群馬県 赤城山 | 2018/02/08 | 個人 | Y.T | Y.S | |
3246 | 福島県 安達太良山 | 2018/02/07-08 | 個人 | M.U | - | |
3245 | 上信越 谷川岳 | 2018/02/06 | 個人 | Y.S | Kz.O | |
3244 | 山梨県 高川山 | 2018/01/27 | 会山行 | Y.Y | S.A | |
3243 | 群馬県 玉原・尼ヶ禿山 | 2018/02/04 | 個人 | M.U | - | |
3242 | 秩父 長瀞アルプス・宝登山 | 2018/02/04 | 個人 | S.T | - | |
3241 | 秩父 長瀞アルプス・宝登山 | 2018/02/04 | 個人 | M.I | - | |
3240 | 栃木県 日光雲竜渓谷 | 2018/01/31 | 個人 | T.M | - | |
3239 | 上信越 谷川岳 | 2018/01/31 | 個人 | M.S | M.S | |
3238 | クライミング PUMP2川崎店 | 2018/01/31 | 個人 | S.A | - | |
3237 | 奥多摩 大岳山 | 2018/01/30 | 個人 | C.O | - | |
3236 | 奥武蔵 阿寺の岩場 | 2018/01/30 | 個人 | Y.S | - | |
3235 | 山梨県 高倉山・金剛山 | 2018/01/29 | 個人 | Y.S | - | |
3234 | 山梨県 高川山 | 2018/01/28 | 個人 | T.M | - | |
3233 | 長野県 湯の丸高原 烏帽子岳 | 2018/01/14 | 個人 | M.U | - | |
3232 | 埼玉県 加治丘陵 | 2018/01/27 | 個人 | N.U | - | |
3231 | クライミング PUMP1川口店 | 2018/01/25 | 個人 | S.A | - | |
3230 | 秩父 浦山ダム~若御子峠~弟富士山 | 2018/01/21 | 個人 | S.T | - | |
3229 | 奥孝雄 神馬山~景信山 | 2018/01/21 | 個人 | K.A | - | |
3228 | 栃木県 日光雲竜渓谷 | 2018/01/21 | 個人 | M.M | - | |
3227 | 山梨県 滝子山 | 2018/01/20 | 個人 | Y.Y | - | |
3226 | 箱根 外輪山・丸岳 | 2018/01/20 | 個人 | M.U | - | |
3225 | 秩父 長瀞アルプス・宝登山 | 2018/01/19 | 個人 | S.W | - | |
3224 | 奥多摩 麻生山・金毘羅山 | 2018/01/18 | 個人 | Y.S | - | |
3223 | 奥武蔵 阿寺の岩場 | 2018/01/16 | 個人 | Y.K | - | |
3222 | 群馬県 上州武尊山 | 2018/01/15 | 個人 | M.U | - | |
3221 | 新年山行 鎌倉ハイキング | 2018/01/14 | 会山行 | I.K | Y.T | |
3220 | 長野県・群馬県 四阿山 | 2018/01/15 | 個人 | Ks.O | Ks.O | |
3219 | 群馬県 上州武尊山 | 2018/01/14 | 個人 | N.K | - | |
3218 | 北八ヶ岳 雪の蓼科山・入笠山 | 2018/01/13-14 | 個人 | K.Y | - | |
3217 | 北八ヶ岳 雪の蓼科山 | 2018/01/13 | 個人 | Ks.O | Ks.O | |
3216 | 山梨県 高川山~むすび山 | 2018/01/12 | 個人 | Y.Y | - | |
3215 | 那須 赤面山 高原山・剣ヶ峰 | 2018/01/11-12 | 個人 | M.U | - | |
3214 | 丹沢 表尾根~塔ノ岳~鍋割山 | 2018/01/07 | 個人 | Ks.O | Ks.O | |
3213 | 丹沢 仏果山~高取山 | 2018/01/07 | 個人 | T.K | S.T | |
3212 | 山梨県 九鬼山 | 2018/01/07 | 個人 | S.T | - | |
3211 | 山梨県 扇山 | 2018/01/06 | 個人 | Y.Y | - | |
3210 | 丹沢 鍋割山 | 2018/01/05 | 個人 | M.U | - | |
3209 | 山梨県 高川山 | 2018/01/03 | 個人 | Y.Y | - | |
3208 | 北アルプス 白馬岳 栂池山籠もり | 2017/12/29-04 | 個人 | S.A | S.A | |
3207 | 山梨県 倉岳山・高畑山 | 2017/12/30 | 個人 | Y.Y | - | |
3206 | 西上州 大山、天丸山、帳付山 | 2017/12/29 | 個人 | M.S | M.S | |
3205 | 山梨県 滝子山 | 2017/12/27 | 個人 | Y.Y | - | |
3204 | 奥武蔵 前武川岳~伊豆ヶ岳 | 2017/12/24 | 個人 | Y.S | T.K | |
3203 | 栃木県 大平山・晃石山 | 2017/12/24 | 個人 | M.I | - | |
3202 | 奥武蔵 寄居アルプス 鐘撞堂山 | 2017/12/23 | 個人 | T.Y | - | |
3201 | 山梨県 乾徳山 | 2017/12/23 | 個人 | Ms.S | - | |
3200 | 山梨県 乾徳山 | 2017/12/23 | 個人 | R.K | - | |
3199 | 高尾 景信山 | 2017/12/23 | 個人 | T.M | - | |
3198 | 奥武蔵 武甲山周回 | 2017/12/23 | 個人 | Y.S | Ks.O | |
3197 | 北アルプス 唐松岳・八方尾根 | 2017/12/22-23 | 個人 | N.K | - | |
3196 | 奥多摩 笹尾根 浅間峠~槇寄山 | 2017/12/19 | 個人 | H.Y | - | |
3195 | 箱根 明神ヶ岳~明星ヶ岳 | 2017/12/17 | 個人 | Y.S | - | |
3194 | 神奈川県 三ヶ岡山 | 2017/12/16 | 個人 | S.A | - | |
3193 | 奥多摩 越沢バットレス | 2017/12/15 | 個人 | K.K | - | |
3192 | 奥秩父 雲取山 | 2017/12/15 | 個人 | R.K | - | |
3191 | 川口室内クライミング | 2017/12/14 | 個人 | S.A | - | |
3190 | 奥武蔵 日和田山 | 2017/12/12 | 個人 | Y.S | - | |
3189 | 入間 ベースキャンプ | 2017/12/11 | 個人 | Y.S | - | |
3188 | 忘年山行 秩父 陣見山~雨乞山 | 2017/12/10 | 会山行 | T.O | J.K | |
3187 | 山梨県 扇山 | 2017/12/09 | 個人 | Y.Y | - | |
3186 | 高尾 景信山~陣馬山 | 2017/12/09 | 個人 | Y.S | - | |
3185 | 静岡県 沼津アルプス | 2017/12/06 | 個人 | M.U | - | |
3184 | 道志 菰釣山 | 2017/12/06 | 個人 | H.Y | - | |
3183 | 奥武蔵 棒ノ折山~高水山 | 2017/12/04 | 個人 | Y.S | Kz.O | |
3182 | 奥多摩 要害山 | 2017/12/03 | 個人 | N.M | - | |
3181 | 富士周辺 愛鷹山地 黒岳~越前岳 | 2017/12/03 | 会山行 | T.I | M.S | |
3180 | 奥武蔵 大高山~天覚山 | 2017/12/01 | 個人 | Y.Y | - | |
3179 | 西上州 物語山 | 2017/11/30 | 個人 | Y.I | I.K | |
3178 | 奥武蔵 日和田山 | 2017/11/28 | 個人 | Ms.S | - | |
3177 | 奥武蔵 伊豆ヶ岳・子ノ権現 | 2017/11/27 | 個人 | Y.S | - | |
3176 | 奥秩父 笠取山 | 2017/11/25 | 個人 | Ks.O | Ks.O | |
3175 | 京都北山 貴船山・大文字山 | 2017/11/24-25 | 個人 | K.Y | I.K | |
3174 | 山梨県 高川山~むすび山 | 2017/11/24 | 個人 | Y.Y | - | |
3173 | 四国 三嶺山・東赤石山・笹ヶ峰 | 2017/11/23-25 | 個人 | M&J.K | - | |
3172 | 秩父 秩父御岳山 | 2017/11/24 | 個人 | T.Y | - | |
3171 | 高尾・陣馬 高尾山 | 2017/11/24 | 個人 | T.I | - | |
3170 | 西丹沢縦走 檜洞丸~大室山~加入道山~畔が丸 | 2017/11/23-24 | 個人 | M.S | M.S | |
3169 | 奥武蔵 阿寺の岩場 | 2017/11/21 | 個人 | Y.S | - | |
3168 | 奥武蔵 二子山・武川岳・伊豆ヶ岳 | 2017/11/20 | 個人 | Y.Y | - | |
3167 | エナジークライミングジム | 2017/11/20 | 個人 | E.O | - | |
3166 | 西部ブロック鍋交流(奥武蔵 飯能河原) | 2017/11/19 | 県連 | C.K | S.K | |
3165 | 秩父 三峰山 | 2017/11/19 | 個人 | S.T | - | |
3164 | 外秩父 二本木峠・皇鈴山・登谷山 | 2017/11/19 | 個人 | M.M | - | |
3163 | 茨城県 筑波山 | 2017/11/18 | 個人 | Mr.S | - | |
3162 | 丹沢 大山 | 2017/11/17 | 個人 | S.T | - | |
3161 | 奥武蔵 大持山~小持山 | 2017/11/16 | 個人 | Y.S | - | |
3160 | 川口室内クライミング | 2017/11/16 | 個人 | S.A | - | |
3159 | 道志山山塊 御正体山 | 2017/11/13 | 個人 | N.K | - | |
3158 | 茨城県 筑波山 | 2017/11/13 | 個人 | Y.S | - | |
3157 | 入間 ベースキャンプ | 2017/11/13 | 個人 | Y.S | - | |
3156 | 大菩薩嶺 雁ヶ腹摺山~姥子山 | 2017/11/12 | 会山行 | Y.Y | K.Y | |
3155 | 奥多摩 三頭山 | 2017/11/11 | 個人 | Ks.O | - | |
3154 | 高尾 高尾山・景信山 | 2017/11/10 | 個人 | Y.Y | - | |
3153 | 高尾陣馬 生藤山 | 2017/11/08 | 個人 | Y.S | - | |
3152 | 奥多摩 雲取山~前飛竜 | 2017/11/07-08 | 個人 | C.K | - | |
3151 | 奥武蔵 日和田山 | 2017/11/07 | 個人 | Y.S | - | |
3150 | 群馬県 四ッ又山・鹿岳 | 2017/11/06 | 個人 | Y.S | I.K | |
3149 | 福島県 五色沼と額取山 | 2017/11/05-06 | 個人 | N.K | - | |
3148 | 群馬県 物語山 | 2017/11/05 | 個人 | K.Y | - | |
3147 | 新潟県 坂戸山・巻機山 | 2017/14/04-05 | 個人 | M.K | - | |
3146 | 八ヶ岳 赤岳・天狗岳 | 2017/11/03-05 | 個人 | M.U | - | |
3145 | 奥多摩 鷹ノ巣山 | 2017/11/04 | 個人 | H.Y | - | |
3144 | 群馬県 裏妙義周回 | 2017/11/04 | 個人 | M.S | - | |
3143 | 山梨県 大垈山・セーメーバン | 2017/11/03 | 個人 | T.M | - | |
3142 | 奥多摩 三頭山 | 2017/11/02 | 個人 | K.A | - | |
3141 | 奥多摩 ウトウの頭~酉谷山 | 2017/11/1-2 | 個人 | Y.Y | - | |
3140 | 奥武蔵 御岳山 | 2017/11/1 | 個人 | Y.S | - | |
3139 | 奥武蔵 日和田山 | 2017/10/31 | 個人 | Y.S | - | |
3138 | 奥武蔵 日和田山 | 2017/10/28 | 個人 | S.K | - | |
3137 | 山梨県 浜立山~滝子山 | 2017/10/27 | 個人 | Y.Y | - | |
3136 | 新潟県 浅草岳 | 2017/10/27 | 個人 | M.U | - | |
3135 | 富山県 黒部渓谷下の廊下 | 2017/10/25-27 | 個人 | N.K | - | |
3134 | 福島県 会津駒ヶ岳・田代山 | 2017/10/25-26 | 個人 | C.K | - | |
3133 | 山梨県 櫛形山 | 2017/10/24 | 個人 | M.U | - | |
3131 | 山梨県 浜立山~滝子山 | 2017/10/24 | 個人 | Y.Y | - | |
3131 | 奥武蔵 日和田山 | 2017/10/24 | 個人 | Y.S | - | |
3130 | 山梨県 雁ヶ腹摺山~姥子山 | 2017/10/24 | 個人 | H.Y | - | |
3129 | 新潟県 鋸山・飯土山 | 2017/10/20-23 | 個人 | S.A | - | |
3128 | 埼玉県 ユガテ・物見山 | 2017/10/18 | 個人 | Y.Y | - | |
3127 |
奥多摩 真名井北稜・川苔山 | 2017/11/04 | 個人 | Y.Y | Ks.O | |
3126 |
栃木県 スッカンサワ・桜沢 | 2017/10/31 | 個人 | N.K | N.K | |
3125 |
新潟 浅草岳 守門岳 | 2017/10/25-26 | 個人 | T.K | T.Y | |
3124 |
南会津 田代山 会津駒ヶ岳 | 2017/10/25-27 | 個人 | T.K | T.K | |
3123 |
秋田県 森吉山 青森県 白神岳 | 2017/10/19-21 | 個人 | M.S | M.S | |
3122 |
新潟県 中ノ岳 | 2017/10/14-15 | 個人 | S.N | S.O | |
3121 |
福島県 会津駒ヶ岳 | 2017/10/14 | 個人 | K.K | M.S | |
3120 | 新潟県 大源太山 | 2017/10/14 | 個人 | T.K | - | |
3119 | 埼玉県 棒ノ折山~高水山 | 2017/10/11 | 個人 | Y.Y | - | |
3119 | 谷川岳 馬蹄形縦走 | 2017/10/09-10 | 個人 | N.K | - | |
3118 | 奥武蔵 日和田山 | 2017/10/09 | 個人 | A.Y | - | |
3117 | 山梨県 牛奥ノ雁ヶ腹摺山 | 2017/10/09 | 個人 | M.I | - | |
3116 | 長野県 北八ヶ岳 | 2017/10/08 | 個人 | M.I | - | |
3115 | 東京都 高尾山 | 2017/10/08 | 個人 | S.O | - | |
3114 | 北アルプス 立山三山 | 2017/10/06-08 | 個人 | S.T | - | |
3113 | 山梨県 大蔵高丸~滝子山 | 2017/10/05 | 個人 | Y.Y | - | |
3112 | 山梨県 滝子山 | 2017/10/05 | 個人 | Y.S | - | |
3111 | 新潟県 苗場山 | 2017/10/04 | 個人 | M.U | - | |
3110 | 入間ベースキャンプ | 2017/10/03 | 個人 | E.O | - | |
3109 | 上高地 涸沢 | 2017/09/30-10/01 | 個人 | E.O | - | |
3108 | 栃木県 那須 茶臼岳・朝日岳 | 2017/09/29 | 個人 | Y.S | - | |
3107 | 群馬県 谷川岳 南稜ルート | 2017/09/29 | 個人 | K.K | - | |
3106 | 川口室内トレーニング | 2017/09/27 | 個人 | S.A | - | |
3105 | 北アルプス 薬師・黒部五郎・鷲羽・水晶・雲ノ平 | 2017/09/21-26 | 個人 | N.K | - | |
3104 | 奥武蔵 陣見山~不動山 | 2017/09/24 | 個人 | S.O | - | |
3103 | 上州 武尊山 | 2017/09/24 | 個人 | H.Y | - | |
3102 | 上信越 谷川岳 平標山 | 2017/09/24 | 個人 | A.Y | - | |
3101 | 奥日光 湯元~竜頭の滝 | 2017/09/22 | 個人 | T.K | - | |
3100 | 越後 中岳 | 2017/09/19-20 | 個人 | M.U | - | |
3099 | 福島県 磐梯・吾妻・安達太良山 | 2017/09/16-18 | 個人 | N.K | - | |
3098 |
越後 荒沢岳 | 2017/10/14 | 個人 | K.Y | M.S | |
3097 |
室内クライミング実習 入門編(PUMP1川口店) | 2017/10/12 | 個人 | S.A | S.A | |
3096 |
山梨県 南大菩薩 | 2017/10/05 | 個人 | Y.Y | T.Y | |
3095 |
伊豆 天城越え(天城山縦走) | 2017/10/11 | 個人 | Ks.O | Ks.O | |
3094 |
栃木県 那須茶臼岳 | 2017/10/05 | 個人 | T.K | T.K | |
3093 |
山梨県 扇山 百蔵山 | 2017/10/09 | 個人 | Ks.O | Ks.O | |
3092 |
上信越 大源太山 | 2017/09/23 | 個人 | Y.S | Ks.O | |
3091 |
群馬県 榛名山 | 2017/09/30 | 会山行 | S.W | T.Y | |
3090 |
南アルプス 甲斐駒ヶ岳・仙丈ヶ岳 | 2017/09/24-25 | 個人 | M.S | M.S | |
3085 |
尾瀬 尾瀬ヶ原・至仏山 | 2017/09/13-15 | 個人 | Y.T | Y.T | |
3089 |
北アルプス 立山三山 | 2017/09/21-22 | 個人 | T.Y | T.Y | |
3088 |
北信の山 黒姫山 | 2017/09/19 | 個人 | R.K | I.K | |
3087 |
上信越 三国山脈 白砂山~八間山 | 2017/09/14-15 | 個人 | Y.S | Y.S | |
3086 | 尾瀬 笠ヶ岳 | 2017/09/14 | 個人 | M.U | - | |
3084 | 大菩薩嶺山系 姥子山 | 2017/09/13 | 個人 | N.U | - | |
3083 | ボルダリング 入間ベースキャンプ | 2017/09/12 | 個人 | Y.S | - | |
3082 | 奥武蔵 破風山 | 2017/09/11 | 個人 | Y.S | - | |
3081 |
25周年記念山行 北アルプス 西穂山荘集中登山 | 2017/09/09-10 | 会山行 | Y.Y | I.K | |
3080 | 奥多摩 鷹ノ巣山 | 2017/09/09 | 個人 | M.U | - | |
3079 | 奥多摩 越沢バットレス | 2017/09/08 | 個人 | K.K | - | |
3078 | 奥武蔵 日和田山(岩登り) | 2017/09/05 | 個人 | Y.S | - | |
3077 | 奥武蔵 棒ノ折山 | 2017/09/04 | 個人 | Y.U | - | |
3076 | ボルダリング 入間ベースキャンプ | 2017/09/04 | 個人 | Y.S | - | |
3075 | 奥秩父 三峰山 | 2017/09/03 | 個人 | M.I | - | |
3074 | 奥多摩 御岳山(ロックガーデン) | 2017/09/03 | 個人 | N.M | - | |
3073 | 奥秩父 両神山(八丁尾根) | 2017/09/02 | 個人 | M.K | - | |
3072 | 奥武蔵 伊豆ヶ岳 | 2017/09/02 | 個人 | T.Y | - | |
3071 | 南アルプス 畑薙・二間小屋 | 2017/08/31-9/1 | 個人 | N.K | - | |
3070 | 長野県 雁田山 | 2017/08/30-31 | 個人 | Y.S | - | |
3069 | 奥多摩 雲取山・七ツ石山・六ツ石山 | 2017/08/29-30 | 個人 | Y.Y | - | |
3068 | 奥武蔵 日和田山(岩登り) | 2017/08/29 | 個人 | Y.S | - | |
3067 | 尾瀬 小淵沢・燧ヶ岳 | 2017/08/27-28 | 個人 | N.K | - | |
3066 | 長野県 鉢伏山 | 2017/08/27 | 個人 | S.N | - | |
3065 | 山梨県 大菩薩嶺 | 2017/08/27 | 個人 | M.I | - | |
3064 | 山梨県 竜ヶ岳~雨ヶ岳 | 2017/08/25 | 個人 | Y.K | - | |
3063 | 奥多摩 大岳(海沢探勝路) | 2017/08/25 | 個人 | Y.Y | - | |
3062 | 北アルプス 剣岳 | 2017/08/22-25 | 個人 | M.S | - | |
3061 | ボルダリング 入間ベースキャンプ | 2017/08/23 | 個人 | Y.S | - | |
3060 | 奥武蔵 伊豆ヶ岳 | 2017/08/22 | 個人 | Y.S | - | |
3059 | 北アルプス 祖父岳・鷲羽岳・三俣蓮華 | 2017/08/17-20 | 個人 | M.K | - | |
3058 |
岩手県 早池峰山 | 2017/09/04 | 個人 | K.A | K.A | |
3057 |
奥秩父 金峰山 | 2017/08/26 | 個人 | Y.S | Ks.O | |
3056 |
南アルプス 鳳凰三山 | 2017/08/09-10 | 個人 | Y.I | Y.U | |
3055 | 山梨県 滝子山 | 2017/08/20 | 個人 | M.I | - | |
3054 | 山梨県 釈迦ヶ岳・黒岳 | 2017/08/20 | 個人 | K.Y | - | |
3053 | 奥多摩 越沢バットレス | 2017/08/18 | 個人 | K.K | - | |
3052 | 青森県 岩木山・八甲田山 | 2017/08/15-16 | 個人 | Y.I | - | |
3051 | 北アルプス 北ノ俣岳・黒部五郎岳・三俣蓮華岳 | 2017/08/12-15 | 個人 | Y.T | - | |
3050 | 北アルプス 燕岳 | 2017/08/13-14 | 個人 | H.Y | - | |
3049 | 群馬県 鹿俣山 | 2017/08/13 | 個人 | Y.S | - | |
3048 | 東京都 高尾山 | 2017/08/13 | 個人 | N.M | - | |
3047 | 長野県 小浅間山 | 2017/08/13 | 個人 | S.K | - | |
3046 | 栃木県 剣ヶ峰・大入道・桜沢 | 2017/08/12-13 | 個人 | N.K | - | |
3045 | 長野県 小浅間山 | 2017/08/12 | 個人 | S.K | - | |
3044 | 川口室内クライミング | 2017/08/09 | 個人 | S.A | - | |
3043 | 栃木県 那須・茶臼岳 | 2017/08/09 | 個人 | I.S | - | |
3042 | 奥秩父 国師岳 | 2017/08/05-06 | 個人 | S.K | - | |
3041 | 北アルプス 槍ヶ岳 | 2017/08/05-06 | 個人 | E.O | - | |
3040 | 北アルプス 燕岳・大天井岳・槍ヶ岳 | 2017/08/04-06 | 個人 | Y.Y | - | |
3039 | 南アルプス 鳳凰三山 | 2017/08/02-04 | 個人 | S.T | - | |
3038 | 尾瀬 小淵沢 | 2017/08/03 | 個人 | M.U | - | |
3037 | 奥武蔵 日和田山・物見山 | 2017/07/31 | 個人 | Y.U | - | |
3036 | 群馬県 西上州荒船山 | 2017/07/29 | 個人 | M.K | - | |
3035 | 北アルプス 燕岳・大天井岳・槍ヶ岳 | 2017/07/26-28 | 個人 | C.K | - | |
3034 | 長野県 北八ヶ岳 麦草峠・丸山 | 2017/07/26 | 個人 | I.S | - | |
3033 | 長野県 浅間山周辺・小浅間山 | 2017/07/22 | 個人 | S.K | - | |
3032 | 群馬県 榛名山・烏帽子ヶ岳 | 2017/07/22 | 個人 | S.W | - | |
3031 | 秩父 妙法ヶ岳 | 2017/07/21 | 個人 | S.T | - | |
3030 | 山梨県 剣ヶ峰 | 2017/07/18 | 個人 | M.U | - | |
3029 | 奥武蔵 正丸峠・川越山 | 2017/07/17 | 個人 | T.M | - | |
3028 | 日光白根山 | 2017/07/17 | 個人 | M.I | - | |
3027 | 奥多摩 越沢バットレス | 2017/07/17 | 個人 | K.K | - | |
3026 | 奥秩父 大菩薩嶺・黒川鶏冠山 | 2017/07/16-17 | 個人 | H.Y | - | |
3025 | 北アルプス 白馬岳・雪倉山・朝日岳 | 2017/07/15-17 | 個人 | M.K | - | |
3024 |
南アルプス 白峰三山縦走 | 2017/08/19-21 | 個人 | Ks.O | Ks.O | |
3023 |
北アルプス 船窪小屋と七倉岳~烏帽子岳 | 2017/08/10-12 | 個人 | M.K | I.K | |
3022 |
涸沢ベース・リレー山行 | 2017/07/27-02 | 個人 | S.A | M.S T.Y | M.S T.Y |
3021 |
南アルプス 甲斐駒ヶ岳(黒戸尾根)仙丈ヶ岳 | 2017/08/11-12 | 個人 | Ks.O | Ks.O | |
3020 | 神奈川県 丹沢表尾根縦走 | 2017/07/15 | 個人 | K.K | - | |
3019 | 栃木県 男体山 | 2017/07/15 | 個人 | Ks.O | - | |
3018 | 奥秩父 国師が岳 | 2017/07/15-16 | 個人 | S.K | - | |
3017 | 奥武蔵 武川岳・伊豆ヶ岳 | 2017/07/15 | 個人 | C.O | - | |
3016 | 尾瀬 アヤメ平・三条の滝 | 2017/07/14-15 | 個人 | S.T | - | |
3015 | 南アルプス 光岳 | 2017/07/13-15 | 個人 | R.K | - | |
3014 | 群馬県 榛名山・黒岩 | 2017/07/14 | 個人 | S.A | - | |
3013 | 群馬県 榛名山・黒岩 | 2017/07/13 | 個人 | S.A | - | |
3012 | 奥多摩 御岳山(ロックガーデン)・大楢峠 | 2017/07/?? | 個人 | I.K | - | |
3011 | 浅間山周辺 黒斑山 | 2017/07/09 | 個人 | S.K | - | |
3010 | 浅間山周辺 高峯山 | 2017/07/08 | 個人 | S.K | - | |
3009 | 川口 室内クライミング | 2017/07/05 | 個人 | S.A | - | |
3008 | 奥多摩 ロックガーデン | 2017/07/03 | 個人 | Y.Y | - | |
3007 | 入間 室内クライミング | 2017/07/02 | 個人 | Y.S | - | |
3006 | 奥秩父 水干沢 | 2017/07/01-02 | 個人 | M.U | - | |
3005 | 高尾 高尾山 | 2017/07/02 | 個人 | S.W | - | |
3004 | 山梨県 三方分山 | 2017/07/02 | 個人 | M.K | - | |
3003 | 奥武蔵 伊豆ヶ岳 | 2017/07/02 | 個人 | M.I | - | |
3002 | 奥秩父 三国山 | 2017/07/01-02 | 個人 | S.K | - | |
3001 | 山梨県 髙柄山 | 2017/06/29 | 個人 | Y.Y | - | |
3000 | 長野県 群馬県 物見山 | 2017/06/24-25 | 個人 | S.K | - | |
